
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-03-06
                    
2022-09-20
                    
2021-03-07
                    
2019-03-18
                    
2023-11-21
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION汽機安全監測前置器TSIZH30854-A040-B03電站主設備安全監視與保護系統裝置
萬瓏電氣主營儀表,傳感器(測振儀,振動監測儀,狀態監測系統,振動傳感器,軸向位移監測,轉速儀,振動變送器,結構試驗,振動儀表,轉速傳感器)等設備
萬瓏電氣系列電渦流振動/位移傳感器,規格有-24VDC供電,-2~-18VDC或-4~-20VDC輸出;+24VDC供電,4-20mA輸出。±12VDC供電,0~5VDC(-5~+5VDC)輸出;±15VDC供電,-10~+10VDC輸出
傳感器的典型應用:電渦流傳感器系統廣泛應用于電力、石油、化工、冶金等行業和一些科研單位。對汽輪機、水輪機、鼓風機、壓縮機、空分機、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉機械軸的徑向振動、軸向位移、鍵相器、軸轉速、脹差、偏心、以及轉子動力學研究和零件尺寸檢驗等進行在線測量和保護。
萬瓏電氣系列產品電渦流位移/振動傳感器,探頭規格及線性量程:
Φ3(0.5~0.8mm)、Φ4(1mm)
Φ5(2mm)、Φ8(2mm)、 Φ10(3mm)、Φ11(4mm)、Φ14(4或5mm)、Φ16(6或7mm) Φ18(8mm)、Φ22(10mm)
Φ25(12.7mm)、Φ32(12或14或16mm)、Φ36(18或20mm)
Φ50(25mm)。
■-24V供電:-4~20V、-2~-18V輸出 。
■±12~15V供電:0-5V、0~10V、-5~5V -10~+10V輸出。
■+24V供電:4-20mA、 1-5V輸出。
■傳感器系統線性誤差小,測量精度高探頭/前置器溫漂系數小,探頭/延伸電纜/前置器互換性能好抗干擾強,能穩定可靠地長期工作。探頭結構多樣化,前置器可螺釘/導軌安裝。
應用  | 帶滑動軸承機組的振動、軸向位移、鍵相、轉速測量  | ||||||
概述  | 用于測量對象相對于安裝結構的動態和靜態位移量。它采用非接觸式測量,部件包括:非接觸式傳感器、延長電纜、前置器  | ||||||
靈敏度  | 8.0V/mm±5%  | 4.0V/mm±5%  | 1.5V/mm±5%  | 0.8V/mm±5%  | |||
線性范圍  | 2.0mm  | 4.0mm  | 8.0mm  | 10.0mm  | |||
被測物面積  | 小表面φ20 mm  | 小表面φ30 mm  | 小表面φ50 mm  | 小表面φ70 mm  | |||
供電  | -23 Vdc-26Vdc(:-24V)  | ||||||
大輸出電壓  | 約-22Vdc(供電電壓-24Vdc時)  | ||||||
大消耗電流  | 15mA  | ||||||
輸出阻抗  | 50Ω  | ||||||
環境  | |||||||
運行溫度  | 探頭:-40至120℃、延長電纜接頭:高125℃、前置器:-40至80℃  | ||||||
濕度  | 95% 無冷凝,不浸水  | ||||||
物理  | |||||||
探頭直徑  | 8mm  | 11mm  | 18mm  | 25mm  | |||
連接接頭材質  | 不銹鋼  | ||||||
探頭總長  | 0.5m或1m(含探頭螺桿尾部電纜)  | ||||||
系統電纜長度  | 探頭總長+延長電纜長度:5m±1%或9m±1%  | ||||||
螺紋規格A  | A00:M10×1.0mm Axx:用戶定義  | A00:M14×1.5mm Axx:用戶定義  | A00:M25×1.5mm Axx:用戶定義  | A00:M30×2.0mm Axx:用戶定義  | |||
無螺紋長度B  | 0mm≤B≤230mm且B≤C-30mm, 以5mm遞增,默認:5mm,例如:B5=5mm  | ||||||
螺桿長度C  | 30mm≤C≤250mm,以10mm遞增,默認:60mm例如:C60=60mm  | ||||||
探頭總長D  | 05:0.5m、10:1m*、50:5.0m(直連型)、90:9m(直連型)  | ||||||
接頭和電纜類型E  | 00:帶微型同軸接頭,標準電纜;01:帶微型同軸接頭,鎧裝電纜 02:帶保護套微型同軸接頭,標準電纜(直連型探頭無此選型);03:帶保護套微型同軸接頭,鎧裝電纜(直連型探頭無此選型)  | ||||||
螺紋規格A  | A00:M10×1.0mm Axx:用戶定義  | A00:M14×1.5mm Axx:用戶定義  | A00:M25×1.5mm Axx:用戶定義  | A00:M30×2.0mm Axx:用戶定義  | |||
無螺紋長度B  | 0mm≤B≤230mm且B≤C-30mm, 以5mm遞增,默認:5mm,例如:B5=5mm  | ||||||
螺桿長度C  | 30mm≤C≤250mm,以5mm遞增,默認:60mm例如:C60=60mm  | ||||||
探頭總長D  | 05:0.5m、10:1m*、50:5.0m、90:9m  | ||||||
接頭和電纜類型E  | 00:帶微型同軸接頭,標準電纜*;01:帶微型同軸接頭,鎧裝電纜 02:帶保護套微型同軸接頭,標準電纜;03:帶保護套微型同軸接頭,鎧裝電纜  | ||||||
延長電纜長度A  | 40:4.0m*、45:4.5m、80:8.0m*、85:8.5m  | ||||||
接頭保護器及電纜選擇B  | 00:標準電纜*;01:鎧裝電纜; 02:帶接頭保護套的標準電纜;03:帶接頭保護套的鎧裝電纜  | ||||||
微信掃一掃郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2025安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml